- 时刻 : 2012-05-19 16:18:14 KST
| 通貨名 | 购买现币时 | 销售现币时 | 买卖基准率 | 美元转换率 |
|---|---|---|---|---|
| 美国(USD) | 1190.47 | 1149.53 | 1170.0 | 1.0 |
| 英国(GBP) | 1884.9 | 1811.36 | 1848.13 | 1.58 |
| 加拿大(CAD) | 1172.64 | 1126.88 | 1149.76 | 0.983 |
| 瑞士(CHF) | 1260.33 | 1211.15 | 1235.74 | 1.056 |
| 香港(HKD) | 153.58 | 147.6 | 150.59 | 0.129 |
| 台湾(TWD) | 42.73 | 37.6 | 39.57 | 0.034 |
| 澳大利亚(AUD) | 1175.5 | 1129.64 | 1152.57 | 0.985 |
| 日本(JPY) | 1500.65 | 1449.05 | 1474.85 | 1.261 |
| 新加坡(SGD) | 941.69 | 895.77 | 918.73 | 0.785 |
| 中国(CNY) | 217.91 | 193.48 | 203.66 | 0.146 |
| 欧盟(EUR) | 1513.91 | 1454.85 | 1484.38 | 1.269 |









